6.53" Смартфон Xiaomi Redmi 10 2022 4/128ГБ (белый) в Чите
- Код Товара: 3560840913208176563
-
13990р.
Нет в наличии
ОБЩИЕ | |
Форм-фактор | Моноблок |
Материал корпуса | Пластик, Алюминий |
Защита корпуса | От влаги и пыли |
Степень защиты | IP53 |
Операционная система | Android |
Версия ОС на начало продаж | Android 11 |
Количество SIM-карт | 2 |
Тип SIM-карты | Nano-SIM |
ПРОЦЕССОР | |
Производитель процессора | MediaTek |
Модель процессора | Helio G88 |
Количество ядер | 8 |
Частота процессора | 2 x 2 + 6 x 1.8 ГГц |
Графический ускоритель | Arm Mali-G52 MC2 |
ПАМЯТЬ | |
Объем оперативной памяти | 4 ГБ |
Объем встроенной памяти | 128 ГБ |
Карты памяти | microSD |
Максимальный объем карт памяти | 512 ГБ |
ЭКРАН | |
Тип экрана | IPS |
Диагональ экрана | 6.5" |
Разрешение экрана | 2400x1080 Пикс |
Сенсорный | Есть |
Максимальная частота обновления | 90 Гц |
СТАНДАРТЫ СОТОВОЙ СВЯЗИ | |
Работа в 2G-сетях | Есть |
Стандарты GSM | 1800, 850, 900, 1900 |
Работа в 3G-сетях | Есть |
Работа в 4G(LTE)-сетях | Есть |
КОММУНИКАЦИИ И СВЯЗЬ | |
Wi-Fi | Есть |
Стандарт Wi-Fi | IEEE 802.11ac, IEEE 802.11b, IEEE 802.11a, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n |
Bluetooth | Есть |
Версия Bluetooth | 5.1 |
Спутниковая навигация | ГЛОНАСС, Beidou, GPS |
Модуль NFC | Есть |
КАМЕРА | |
Количество основных камер | 4 |
Встроенная вспышка | Есть |
Запись видео | Есть |
Режимы съемки видео | 1080p 30fps, 4K 30fps, 1080p 60fps |
Фронтальная камера | Есть |
Количество фронтальных камер | 1 |
Разрешение фронтальной камеры | 8 Мпикс |
УПРАВЛЕНИЕ | |
Экранная клавиатура | Есть |
QWERTY-клавиатура | Есть |
Голосовые команды | Есть |
Управление жестами | Есть |
Функция распознавания лица | Есть |
ДАТЧИКИ | |
Акселерометр | Есть |
Гироскоп | Есть |
Датчик приближения | Есть |
Датчик освещенности | Есть |
Геомагнитный датчик (цифровой компас) | Есть |
Сканер отпечатков пальцев | Есть |
Сенсор распознавания лица | Есть |
ЗВОНКИ | |
Виброзвонок | Есть |
Громкая связь | Есть |
ОРГАНАЙЗЕР | |
Календарь | Есть |
Калькулятор | Есть |
Конвертер валют | Есть |
Секундомер | Есть |
Будильник | Есть |
Диктофон | Есть |
РАЗЪЕМЫ | |
Интерфейсный разъем | USB Type-C |
Поддержка USB OTG | Есть |
Разъем для наушников | 3.5 мм |
ПИТАНИЕ | |
Тип аккумулятора | Li-Ion |
Емкость аккумулятора | 5000 мА*ч |
Поддержка быстрой зарядки | Есть |
Мощность зарядки | 22.5 Вт |
КОМПЛЕКТАЦИЯ | |
Кабель для связи с ПК | Есть |
Зарядное устройство | Есть |
Чехол | Есть |
ГАБАРИТЫ И ВЕС | |
Высота | 160.46 мм |
Ширина | 74.5 мм |
Глубина | 8.29 мм |
Вес | 178.8 г |
Цвет | Белый |
Вы смотрели